Переходы стальные сварные ОСТ 34.10.753-97

Переходы стальные сварные ОСТ 34.10.753-97Переходы стальные сварные листовые ОСТ 34.10.753-97 изготавливаются из заготовок листового проката с последующей электродуговой сваркой шва. Стандартным материалом для детали служит углеродистая и низколегированная сталь марок 20 либо 09Г2С в зависимости от климатических условий и среды применения. Переходы сварные концентрические и эксцентрические изготовленные по ОСТ 37.10.753-97 предназначены для соединения труб различных диаметров для уменьшения или увеличения давления рабочей среды в трубопроводе. Применяются в системах трубопроводов тепловых электростанций при рабочем давлении PN(Py) до 2,5 МПа и температуре до плюс 425°С.

Цены на стальные сварные переходы ОСТ 34.10.753-97

Переходы концентрические ОСТ 34.10.753-97   Переходы эксцентрические ОСТ 34.10.753-97
Наименование (типоразмер) S Цена изделия c НДС, руб. Масса, кг не более Наименование (типоразмер) S Цена изделия c НДС, руб. Масса, кг не более
ст.20 ст. 09Г2С ст.20 ст. 09Г2С
426х325 L=220 10 3000 3450 20 426х325 L=220 10 5000 5500 20,5
12 3244 3550 24 12 6000 6500 24,5
14 4400 4650 28 14 7000 7500 28
16 6500 7000 32 16 8000 8500 32
426х377 L=220 10 3000 3450 21 426х377 L=220 10 5300 5800 21
12 3244 3550 25,5 12 6300 7400 25,5
14 4400 4650 29,5 14 7500 8000 29,5
16 6500 7000 33,5 16 8500 9500 33,5
530х325 L=490 10 7400 7600 51,5 530х325 L=490 10 11000 12000 52
12 8400 8600 61,5 12 12000 13000 62
14 12600 12800 71,5 14 13000 14000 72
16 13500 14500 81 16 14600 15500 81,5
530х377 L=375 10 7500 7700 41,5 530х377 L=375 10 10000 11000 42
12 7700 7900 50 12 11000 12000 50
14 12700 12900 58 14 12000 13000 58,5
16 13900 14700 66 16 12600 13700 66,5
530х426 L=260 10 13000 15000 30,5 530х426 L=260 10 12000 13000 30,5
12 14000 17000 36,5 12 14000 16000 36,5
14 16000 18200 42,5 14 15000 17000 42,5
16 17000 20000 48 16 17000 18000 48,5
630х325 L=710 10 19000 22000 83,5 630х325 L=710 10 26000 28000 84,5
12 24000 26000 100 12 27000 28000 101
14 27000 29000 116 14 28000 29000 117
16 30000 33000 132 16 30000 32300 133
630х377 L=590 10 18000 19000 73 630х377 L=590 10 25000 26000 74
12 20000 22000 87,5 12 26000 27000 88,5
14 23000 25000 102 14 27000 28000 102
16 27000 29000 116 16 28000 29000 117
630х426 L=475 10 16000 18000 62 630х426 L=475 10 23000 25000 62,5
12 17000 19000 74 12 26000 29000 74,5
14 18000 20000 86 14 30000 32000 87
16 20000 23000 98 16 33000 35000 99
630х530 L=245 10 12000 14000 35 630х530 L=245 10 14000 16000 32,5
12 14000 16000 42 12 16000 18000 39
14 16000 18000 48,5 14 18000 20000 45,5
16 18000 20000 55,5 16 20000 23000 51,5
720х325 L=815 10 35000 37000 106 720х325 L=815 10 35000 37000 107
12 37000 39000 126 12 37000 40000 128
14 39000 41000 147 14 40000 42000 148
16 42000 44000 167 16 45000 47000 169
720х377 L=815 10 34000 36000 110 720х377 L=815 10 34000 36000 111
12 36000 38000 132 12 36000 39000 133
14 38000 40000 153 14 39000 41000 155
16 41000 43000 175 16 44000 46000 176
720х426 L=700 10 20000 21000 99 720х426 L=700 10 33000 35000 100
12 21000 22000 118 12 35000 38000 119
14 25000 27000 138 14 38000 40000 139
16 29900 32000 157 16 43000 45000 158
720х530 L=450 10 15000 16000 69,5 720х530 L=450 10 23000 24000 70
12 16000 17000 83 12 24000 25000 84
14 18000 20000 97 14 26000 27000 97,5
16 20000 22000 110 16 28000 29000 111
720х630 L=235 10 14000 15000 39 720х630 L=235 10 18000 19000 39,5
12 15000 16000 46,5 12 19000 20000 47
14 17000 19000 54,5 14 21000 23000 55
16 19000 21000 62 16 25000 28000 62,5
820х325 L=960 10 38000 40000 137 820х325 L=960 10 49000 50000 139
12 42000 44000 164 12 51000 52000 166
14 45000 47000 191 14 53000 55000 193
16 47000 49000 217 16 55000 57000 220
820х377 L=960 10 37000 39000 143 820х377 L=960 10 48000 49000 144
12 41000 43000 171 12 50000 51000 172
14 44000 46000 198 14 52000 54000 201
16 46000 48000 226 16 54000 56000 228
820х426 L=930 10 30000 32000 143 820х426 L=930 10 45000 47000 146
12 33000 35000 171 12 48000 50000 173
14 36000 39000 199 14 52000 58000 201
16 40000 43000 227 16 56000 49000 229
820х530 L=680 10 28000 30000 114 820х530 L=680 10 41000 42000 115
12 30000 32000 136 12 42000 44300 137
14 33000 35000 158 14 43000 45000 160
16 35000 37000 180 16 46000 48000 182
820х630 L=465 10 24000 28000 83,5 820х630 L=465 10 45000 48000 84
12 28000 30000 100 12 50000 53000 101
14 31000 33000 116 14 54000 56000 117
16 34000 35000 132 16 58000 60000 133
820х720 L=240 10 17000 18000 45,5 820х720 L=240 10 25000 27000 46
12 18000 20000 55 12 28000 30000 55,5
14 20000 23000 64 14 33000 35000 64,5
16 25000 29000 72,5 16 37000 40000 73,5
1020х530 L=1140 10 39000 40000 220 1020х530 L=1140 10 48000 50000 222
12 42000 44000 263 12 53000 55000 265
14 46000 48000 306 14 57000 59000 309
16 49000 50000 349 16 63000 65000 352
1020х630 L=920 10 35000 37000 189 1020х630 L=920 10 45000 46000 190
12 37000 39000 226 12 47000 48000 228
14 39000 42000 263 14 49000 51000 265
16 45000 49000 300 16 54000 56000 303
1020х720 L=695 10 35000 37000 150 1020х720 L=695 10 48000 50000 152
12 37000 39000 180 12 51000 53000 182
14 39000 42000 210 14 54000 56000 212
16 45000 49000 239 16 56000 58000 242
1020х820 L=465 10 30000 31000 108 1020х820 L=465 10 35000 36000 110
12 32000 33000 130 12 38000 39000 131
14 35000 37000 151 14 42000 44000 153
16 38600 39000 173 16 46000 48000 174
1220х530 L=1440 10 50000 52000 315 1220х530 L=1440 10 80000 83000 319
12 53000 55000 378 12 84000 86000 382
14 55000 57000 440 14 88000 89000 445
16 58000 60000 500 16 90000 91200 505
1220х630 L=1390 10 38000 40000 320 1220х630 L=1390 10 75000 77000 323
12 40000 42000 384 12 78000 81000 387
14 42000 44000 447 14 80000 85000 451
16 44000 46000 505 16 85000 95000 510
1220х720 L=1165 10 38000 40000 282 1220х720 L=1165 10 73000 75000 285
12 40000 42000 337 12 74000 77000 341
14 42000 44000 393 14 76000 79000 397
16 44000 46000 448 16 80000 83000 453
1220х820 L=945 10 38000 39000 240 1220х820 L=945 10 69000 70000 243
12 43400 44000 288 12 72000 73000 291
14 46000 47000 335 14 74000 75000 338
16 54000 56000 382 16 78000 80000 386
1220х920 L=720 10 40000 41000 192 1220х920 L=720 10 75000 77000 194
12 44000 45000 230 12 76000 78000 232
14 47000 48000 268 14 79000 80000 270
16 56000 57000 305 16 83000 85000 308
1220х1020 L=490 10 34000 36000 136 1220х1020 L=490 10 50000 52000 138
12 37000 38000 164 12 54000 56000 165
14 39000 41000 191 14 58000 60000 192
16 42000 43000 217 16 62000 64000 219
1420х530 10 60000 62000   1420х530 10 120000 123000  
12 63000 65000   12 124000 126000  
14 65000 67000   14 127000 128000  
16 68000 69000   16 129000 130000  
1420х630 10 58000 61000   1420х630 10 118000 121000  
12 61000 64000   12 123000 125000  
14 63000 66000   14 126000 127000  
16 65000 68000   16 128000 129000  
1420х720 L=700 10 57000 60000 204 1420х720 L=700 10 90000 92000 212
12 60000 63000 245 12 93000 94000 254
14 62000 65000 285 14 95000 96000 296
16 64000 67000 326 16 97000 99000 337
1420х820 L=1405 10 56000 59000 233 1420х820 L=1405 10 91000 93000 239
12 59000 62000 279 12 94000 97000 286
14 61000 64000 325 14 98000 101000 334
16 63000 66000 371 16 103000 104000 380
1420х1020 L=940 10 49000 51000 303 1420х1020 L=940 10 94000 95000 305
12 54000 56000 363 12 95000 97000 336
14 58000 60000 423 14 98000 100000 426
16 65600 67000 482 16 104000 107000 487
1420x1220 L=475 10 52000 53000 156 1420х1220 L=475 10 93000 94000 158
12 53000 54000 187 12 94000 96000 189
14 56000 57000 218 14 97000 99000 221
16 62600 63000 249 16 103000 106000 252
Компания «ПРАЙМАКС»

Адрес: 141282, МО, г. Ивантеевка, ул. Центральный проезд, д. 27, корпус 3.
Телефон: +7 (495) 778-20-16; +7 (916) 696-68-11
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

© 2024 ООО «ПРАЙМАКС». Все права защищены.
Яндекс.Метрика