Отводы секционные ОСТ 36-21-77

Отводы секционные ОСТ 36-21-77Отводы секционные сварные ОСТ 36-21-77 типа 3D с радиусом R ≈ 1,5 DN и диаметром от DN530 до DN1420. Изготавливаются методом электродуговой сварки секций из углеродистой стали. Сварные отводы ОСТ 36-21-77 бывают с углом гиба 90°, 60°, 45° и 30°. Отводы по ОСТ 36-21-77 предназначены для строительства, ремонта и реконструкции магистральных и технологических трубопроводов, транспортирующих среднеагрессивные и неагрессивые среды химической, нефтехимической, нефтяной, металлургической, пищевой, легкой и других отраслей промышленности. Эксплуатируются в трубопроводах при рабочем давлении PN(Py) 2,5 МПа и температуре от минус 30°С до плюс 425°С.

Цены на секционные (секторные) сварные отводы ОСТ 36-21-77

ТипоразмерЦена изделия c НДС, руб.
Dy, мм.S, мм.90°масса, кг.60°масса, кг.45°масса, кг.30°масса, кг.
530 8 18750 124,4 12570 83,8 9570 63,8 6180 41,2
10 23205 154,7 15435 102,9 11895 79,3 7680 51,2
12 27705 184,7 18435 122,9 14190 94,6 9150 61,0
14 32550 217 21600 144 16500 110 10650 71
16 37050 247 24705 164,7 18900 126 12150 81
630 8 26850 179,0 17820 118,8 13800 92 8865 59,1
10 33135 220,9 22110 147,4 17040 113,6 10995 73,3
12 39780 265,2 26400 176 20340 135,6 13125 87,5
14 46500 310 30690 204,6 23700 158 15300 102
16 52950 353 34980 233,2 27000 180 17400 116
820 8 46392 309,3 30900 206 23850 159 15420 102,8
10 57825 385,5 38505 256,7 29700 198 19185 127,9
12 69165 461,1 46035 306,9 35520 236,8 22920 152,8
14 80385 535,9 53475 256,5 41280 275,2 26625 177,5
16 92400 616 61050 407 47250 315 30450 203
18 103800 692 68700 458 52950 353 34200 228
20 115050 767 76200 508 58800 392 37950 253
1020 8 72285 481,9 48150 321 37170 247,8 24015 160,1
10 90120 600,8 60030 400,2 46320 309,8 29925 199,5
12 107865 719,1 71820 478,8 55410 369,4 35790 238,6
14 127050 847 83700 558 64650 431 41700 278
16 144900 966 95550 637 73800 492 47700 318
18 162600 1084 107550 717 82800 552 53550 357
20 180300 1202 119250 795 91950 613 59400 396
1220 8 104550 697 69300 462 53250 355 34650 231
10 130500 870 86400 576 66450 443 43050 287
12 155580 1037,2 103620 690,8 79740 531,6 51510 343,4
14 181950 1213 120900 806 93150 621 60000 400
16 207600 1384 138150 921 106350 709 68550 457
18 233100 1554 155550 1037 119700 798 76950 513
20 258600 1724 172800 1152 132900 886 85500 570
1420 8 142050 947 93900 626 72480 483,2 46800 312
10 176130 1174,2 117330 782,2 90585 603,9 58545 390,3
12 212400 1416 140850 939 108750 725 70350 469
14 245685 1637,9 163620 1090,8 126285 841,9 81555 543,7
16 282450 1883 187650 1251 144450 963 93300 622
18 317250 2115 211200 1408 162450 1083 105000 700
20 352050 2347 236400 1564 180300 1202 116550 777
Компания «ПРАЙМАКС»

Адрес: 141282, МО, г. Ивантеевка, ул. Центральный проезд, д. 27, корпус 3.
Телефон: +7 (495) 778-20-16; +7 (916) 696-68-11
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

© 2024 ООО «ПРАЙМАКС». Все права защищены.
Яндекс.Метрика