Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001

Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 - это бесшовные приварные отводы типа 3D с радиусом гиба R ≈ 1,5 DN, изготавливаемые из безшовных труб методом протяжки через рогообразный сердечник. Стандартным материалом для детали служит высокопрочная углеродистая и низколегированная сталь марок 20 либо 09Г2С в зависимости от климатических условий и среды применения. Отводы изготовленные по ГОСТ 17375-2001 предназначены для строительства, ремонта и реконструкции магистральных, технологических трубопроводов и других объектов, транспортирующих воду, воздух, пар, аммиак, влажный природный газ, нефть и нефтепродукты. Применяются в трубопроводах различного назначения при PN(Py) до 16 МПа и температуре от минус 70°С до плюс 450°С.

Цены на стальные крутоизогнутые отводы ГОСТ 17375-2001

ТипоразмерЦена изделия c НДС, руб.90 град.
масса кг,
не более
Dy,ммS,ммст.20ст. 09Г2Сст. 12Х18Н10Т
32 3,0 75 81 по запросу 0,2
4,0 95 115 по запросу 0,2
38
3,0 45 52 по запросу 0,2
5,0 154 230 по запросу 0,3
45 2,5 65 69 по запросу 0,3
3,0 69 75 по запросу 0,3
3,5 75 79 по запросу 0,4
4,0 75 79 по запросу 0,4
5,0 115 142 по запросу 0,5
57 2,5 75 79 по запросу 0,4
3,0 75 79 по запросу 0,5
3,5 77 79 по запросу 0,6
4,0 79 81 по запросу 0,7
4,5 115 140 по запросу 0,7
5,0 115 140 по запросу 0,8
5,5 225 237 по запросу 0,9
6,0 225 237 по запросу 1,0
76 3,5 115 123 по запросу 1,0
4,0 125 149 по запросу 1,1
5,0 165 210 по запросу 1,4
6,0 195 220 по запросу 1,7
10 1890 2300 по запросу 2,8
89 3,5 155 162 по запросу 1,4
4,0 160 175 по запросу 1,5
5,0 241 255 по запросу 1,9
6,0 275 399 по запросу 2,3
8,0 525 537 по запросу 3,0
10,0 1350 1995 по запросу 3,6
12,0 1990 2150 по запросу 4,2
108 3,5 285 295 по запросу 2,2
4,0 285 315 по запросу 2,5
5,0 425 437 по запросу 3,1
6,0 437 456 по запросу 3,6
8,0 520 535 по запросу 4,7
10,0 750 790 по запросу 5,8
114 4,0 320 337 по запросу 2,6
5,0 425 430 по запросу 3,3
6,0 435 449 по запросу 3,8
8,0 657 675 по запросу 5,0
9,0 820 845 по запросу 5,7
10,0 1100 1270 по запросу 6,1
11,0 1200 1400 по запросу 7,0
12,0 1200 1150 по запросу 7,4
14,0 1550 1650 по запросу 8,5
133 4,0 460 475 по запросу 3,8
5,0 575 587 по запросу 4,8
6,0 850 915 по запросу 5,7
8,0 1150 1203 по запросу 7,4
10,0 1250 1520 по запросу 9,4
12,0 1879 2788 по запросу 11,2
159 4,0 750 775 по запросу 5,4
5,0 890 930 по запросу 6,7
6,0 1038 1250 по запросу 8,1
8,0 1250 1470 по запросу 11,0
9,0 2435 2600 по запросу 12,0
10,0 2510 2670 по запросу 13,0
12,0 2650 2890 по запросу 16,0
14,0 2900 3100 по запросу 18,0
168 4,0 1100 1150 по запросу 5,6
6,0 1320 1450 по запросу 8,5
8,0 1570 1690 по запросу 11,2
10,0 1550 1675 по запросу 14,0
12,0 1881 2539 по запросу 16,0
14,0 2950 3200 по запросу 16,0
16,0 3690 3956 по запросу 22,0
219 6,0 1950 2105 по запросу 15,0
8,0 2550 2670 по запросу 20,0
10,0 3150 3270 по запросу 25,0
12,0 4560 4790 по запросу 29,0
14,0 5950 6370 по запросу 34,0
16,0 8376 9500 по запросу 39,0
18,0 8950 10900 по запросу 44,0
20,0 9500 1200 по запросу 50,0
273 7,0 3150 3370 по запросу 30,0
8,0 3350 3590 по запросу 31,0
9,0 3800 4000 по запросу 35,0
10,0 4150 4470 по запросу 39,0
11,0 4900 5200 по запросу 43,0
12,0 5300 5450 по запросу 43,0
14,0 11800 12500 по запросу 54,0
16,0 13900 14100 по запросу 61,0
20,0 18850 19200 по запросу 78,0
22,0 26200 28500 по запросу 79,0
325 7,0 5100 5350 по запросу 45,0
8,0 5207 5650 по запросу 45,0
10,0 6956 9000 по запросу 56,0
12,0 8690 9150 по запросу 66,0
14,0 12900 14500 по запросу 77,0
16,0 16700 18500 по запросу 87,0
18,0 26000 28000 по запросу 97,0
20,0 26000 28000 по запросу 107,0
22,0 28000 35200 по запросу 113,6
377 8,0 9500 10500 по запросу 58,0
10,0 9500 10500 по запросу 75,0
12,0 11500 12500 по запросу 90,0
14,0 12800 13950 по запросу 95,0
16,0 14000 15500 по запросу 119
20,0 21000 24000 по запросу 129
426 8,0 11000 12130 по запросу 78,0
9,0 11800 12100 по запросу 87,0
10,0 11850 12350 по запросу 97,0
12,0 13950 14300 по запросу 117,0
16,0 19850 21400 по запросу 154,0
18,0 25500 29500 по запросу 173,0
20,0 42700 49500 по запросу 189,0
24,0 55200 59600 по запросу 230,0
26,0 58900 61700 по запросу 245,0
27,0 62000 67500 по запросу 255,0
28,0 75500 79900 по запросу 267,0
32,0 78500 82600 по запросу 273,0
36,0 89500 97500 по запросу 300,0
530 10,0 23500 25000 по запросу 183,0
12,0 26740 27240 по запросу 193,0
14,0 35500 37300 по запросу 206,0
16,0 39000 40000 по запросу 218,0
18,0 45000 46700 по запросу 219,0
20,0 47000 49000 по запросу 226,0
22,0 54000 56700 по запросу 233,0
24,0 56000 58000 по запросу 256,0
26,0 57000 61200 по запросу 265,0
28,0 59000 64500 по запросу 276,0
630 10,0 36500 38200 по запросу 245,0
12,0 37500 41730 по запросу 263,0
14,0 49000 55000 по запросу 294,0
720 10,0 62540 62370 по запросу 350,0
12,0 65000 69000 по запросу 383,0
14,0 77500 79950 по запросу 411,0
16,0 85350 89750 по запросу 425,0
18,0 125400 136900 по запросу 466,0
820 10,0 88000 92000 по запросу 470,0
12,0 95000 99000 по запросу 488,0
14,0 99000 108000 по запросу 526,0
15,0 110000 125000 по запросу 536,0
16,0 115000 129000 по запросу 558,0
Компания «ПРАЙМАКС»

Адрес: 141282, МО, г. Ивантеевка, ул. Центральный проезд, д. 27, корпус 3.
Телефон: +7 (495) 778-20-16; +7 (916) 696-68-11
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

© 2024 ООО «ПРАЙМАКС». Все права защищены.
Яндекс.Метрика