Прайс-лист на компенсаторы
ОПТ (предоставляется при заказе от 50 т. р.)
Продукция в наличии на складе в МО, г. Ивантеевка.
Вес кг | Наименование | Коробка (ШхДхВ, кол-во) | Фото | опт от 50 т.р. | розница |
---|---|---|---|---|---|
0,2 | КСУ-Г/Р 15-3-20-10-70 L170 | для клиентов приобретающих большой объём для собственных нужд есть отдельный прайс на который в индивидуальном порядке при необходимости можно ориентироваться. (Через согласование с руководством) | 3603 | 4125 | |
0,2 | КСУ-Г/Р 15-3-20-10-70 L180 | 3603 | 4125 | ||
0,2 | КСУ-Г/Р 20-3-20-10-60 L180 | 3760 | 4305 | ||
0,3 | КСУ-Г/Р 25-3-20-12-50 L200 | 3773 | 4320 | ||
0,5 | КСУ-Г/Р 32-3-24-20-70 L220 | 5385 | 6165 | ||
0,6 | КСУ-Г/Р 40-3-30-20-70 L240 | 6333 | 7251 | ||
0,9 | КСУ-Г/Р 50-3-30-20-60 L240 | 7280 | 8335 | ||
0,2 | КСУ-Г/Р-Н 15-3-20-10-70 L170 | для клиентов приобретающих большой объём для собственных нужд есть отдельный прайс, на который в индивидуальном порядке при необходимости можно ориентироваться. (Через согласование с руководством) | 4015 | 4597 | |
0,2 | КСУ-Г/Р-Н 20-3-20-10-60 L180 | 4181 | 4787 | ||
0,3 | КСУ-Г/Р-Н 25-3-20-12-50 L200 | 5195 | 5948 | ||
0,5 | КСУ-Г/Р-Н 32-3-24-20-70 L220 | 6381 | 7306 | ||
0,6 | КСУ-Г/Р-Н 40-3-30-20-70 L240 | 9120 | 10442 | ||
0,9 | КСУ-Г/Р-Н 50-3-30-20-60 L240 | 10536 | 12063 | ||
5,7 | КСУ-Г/F 50-3-30-20-60 L220 патрубок углер+пов.фланец углер. |
для клиентов приобретающих большой объём для собственных нужд есть отдельный прайс, на котрый в индивидуальном порядке при необходимости можно ориентироваться. (Через согласование с руководством) | 25423 | 29107 | |
5,5 | КСУ-Г/F-Н 50-3-30-20-60 L220 патрубок нерж+пов.фланец углер. |
33983 | 38909 | ||
5,6 | КСУ-Г/F 65-3-40-20-40 L150 | 25069 | 28702 | ||
7,4 | КСУ-Г/F 80-3-40-20-40 L160 | 31268 | 35799 | ||
8,9 | КСУ-Г/F 100-3-40-20-40 L170 | 34830 | 39878 | ||
13,4 | КСУ-Г/F 125-3-50-8-8 L240 | 43432 | 49726 | ||
16,0 | КСУ-Г/F 150-3-50-8-8 L240 | 55600 | 63658 | ||
21,0 | КСУ-Г/F 200-3-50-8-8 L240 | 69411 | 79471 | ||
1,2 | КСУ-Г 25 L300 мм | по запросу | по запросу | ||
1,6 | КСУ-Г 32 L260 мм | по запросу | по запросу | ||
2,3 | КСУ-Г 40 L250 мм | по запросу | по запросу | ||
2,1 | КСУ-Г 50 L265 мм | по запросу | по запросу | ||
Декоративные компенсаторы для систем отопления и водоснабжения DEK (Ру 16 бар) |
|||||
0,5 | DEK 15-16-50 L 285 мм | 0.27 х 0.3 х 0.27 36шт | 2746 | 3144 | |
0,7 | DEK 20-16-50 L 285 мм | 0.27 х 0.3 х 0.27 36шт | 2816 | 3224 | |
0,9 | DEK 25-16-50 L 285 мм | 0.27 х 0.3 х 0.27 25шт | 3520 | 4030 | |
1,3 | DEK 32-16-50 L 285 мм | 0.27 х 0.3 х 0.27 16шт | 4576 | 5240 | |
1,3 | DEK 40-16-50 L 285 мм | 0.27 х 0.3 х 0.27 16шт | 5889 | 6742 | |
1,6 | DEK 50-16-50 L 285 мм | 0.27 х 0.3 х 0.27 14шт | 6624 | 7584 | |
4,2 | DEK 65-16-60 L 290 мм | 0.13 х 0.32 х 0.13 1шт | 7951 | 9103 | |
5,4 | DEK 80-16-60 L 290 мм | 0.14 х 0.37 х 0.14 1шт | 8832 | 10112 | |
8,2 | DEK 100-16-60 L 330 мм | 0.17 х 0.4 х 0.17 1шт | 10968 | 12557 | |
13,6 | DEK 125-16-60 L 330 мм | 0.22 х 0.42 х 0.22 1шт | 16452 | 18836 | |
14,2 | DEK 150-16-60 L 330 мм | 0.22 х 0.42 х 0.22 1шт | 21345 | 24438 | |
31,7 | DEK 200-16-60 L 390 мм | 31798 | 36406 | ||
Многослойные сильфонные компенсаторы для систем отопления и водоснабжения "DEK multilayer" (Ру 16 бар) |
|||||
0,8 | DEK multilayer 15-16-50 L 285 мм | 0.27 х 0.3 х 0.27 36шт | 3671 | 4203 | |
0,8 | DEK multilayer 20-16-50 L 285 мм | 0.27 х 0.3 х 0.27 36шт | 3963 | 4537 | |
1,0 | DEK multilayer 25-16-50 L 285 мм | 0.27 х 0.3 х 0.27 25шт | 4894 | 5603 | |
1,3 | DEK multilayer 32-16-50 L 285 мм | 0.27 х 0.3 х 0.27 16шт | 6645 | 7609 | |
1,7 | DEK multilayer 40-16-50 L 285 мм | 0.27 х 0.3 х 0.27 14шт | 7300 | 8358 | |
2,0 | DEK multilayer 50-16-50 L 285 мм | 0.27 х 0.3 х 0.27 9шт | 7924 | 9072 | |
5,0 | DEK multilayer 65-16-60 L 290 мм | 0.13 х 0.32 х 0.13 1шт | 11868 | 13588 | |
6,0 | DEK multilayer 80-16-60 L 290 мм | 0.14 х 0.37 х 0.14 1шт | 14209 | 16268 | |
8,4 | DEK multilayer 100-16-60 L 330 мм | 0.17 х 0.4 х 0.17 1шт | 15636 | 17902 | |
14,0 | DEK multilayer 125-16-60 L 330 мм | 0.22 х 0.42 х 0.22 1шт | 23107 | 26456 | |
14,5 | DEK multilayer 150-16-60 L 330 мм | 0.22 х 0.42 х 0.22 1шт | 32063 | 36710 | |
25,4 | DEK multilayer 200-16-60 L 390 мм | 48212 | 55199 | ||
0,9 | DEK multilayer Gr 25-16-50 L 330 мм | 6363 | 7285 | ||
1,5 | DEK multilayer Gr 32-16-50 L 330 мм | 8639 | 9891 | ||
2,0 | DEK multilayer Gr 40-16-50 L 330 мм | 9491 | 10866 | ||
2,2 | DEK multilayer Gr 50-16-50 L 330 мм | 10577 | 12110 | ||
5,0 | DEK multilayer Gr 65-16-60 L 330 мм | 15842 | 18138 | ||
6,2 | DEK multilayer Gr 80-16-60 L 330 мм | 18967 | 21715 | ||
8,8 | DEK multilayer Gr 100-16-60 L 360 мм | 20327 | 23273 | ||
14,5 | DEK multilayer Gr 125-16-60 L 360 мм | 30843 | 35313 | ||
15,9 | DEK multilayer Gr 150-16-60 L 360 мм | 42799 | 49002 | ||
КСО-Р 15-16-50 L 285 мм | 3554 | 4069 | |||
КСО-Р 20-16-50 L 285 мм | 3645 | 4173 | |||
КСО-Р 25-16-50 L 285 мм | 4555 | 5215 | |||
КСО-Р 32-16-50 L 285 мм | 5923 | 6781 | |||
КСО-Р 40-16-50 L 285 мм | 7288 | 8345 | |||
КСО-Р 50-16-50 L 285 мм | 8200 | 9389 | |||
КСО-Р 65-16-60 L 290 мм | 9841 | 11268 | |||
КСО-Р 80-16-60 L 290 мм | 13483 | 15437 | |||
КСО-Р 100-16-60 L 330 мм | 17152 | 19638 | |||
0,74 | КСО-Р/2 15-16-50 L 285 мм | 5193 | 5946 | ||
0,74 | КСО-Р/2 20-16-50 L 285 мм | 5391 | 6172 | ||
1,04 | КСО-Р/2 25-16-50 L 285 мм | 6792 | 7777 | ||
1,46 | КСО-Р/2 32-16-50 L 285 мм | 8805 | 10081 | ||
1,82 | КСО-Р/2 40-16-50 L 285 мм | 9991 | 11439 | ||
2,16 | КСО-Р/2 50-16-50 L 285 мм | 11572 | 13249 | ||
6,1 | КСО-Р/2 65-16-60 L 290 мм | 16366 | 18737 | ||
7,1 | КСО-Р/2 80-16-60 L 290 мм | 22367 | 25609 | ||
11,6 | КСО-Р/2 100-16-60 L 330 мм | 27496 | 31481 | ||
1,3 | КСО Plast 20-16-50 L 285 мм | 0.3 х 0.3 х 0.3 36шт | 5868 | 6719 | |
1,4 | КСО Plast 25-16-50 L 285 мм | 0.3 х 0.3 х 0.3 25шт | 7657 | 8767 | |
1,9 | КСО Plast 32-16-50 L 285 мм | 0.3 х 0.3 х 0.3 16шт | 10914 | 12496 | |
2,2 | КСО Plast 40-16-50 L 285 мм | 0.3 х 0.3 х 0.3 16шт | 12452 | 14257 | |
3,0 | КСО Plast 50-16-50 L 285 мм | 0.3 х 0.3 х 0.3 14шт | 13956 | 15978 | |
Сильфонные осевые компенсаторы (Ру 16,25) |
|||||
0,7 | КСО.3 32-16-50 L 240 мм | 0.3 х 0.3 х 0.3 20шт | 4292 | 4914 | |
0,9 | КСО.3 40-16-60 L 240 мм | 0.3 х 0.3 х 0.3 16шт | 4390 | 5027 | |
1,0 | КСО.3 50-16-60 L 240 мм | 0.3 х 0.3 х 0.3 10шт | 4720 | 5404 | |
5,2 | КСО.3 100-16-100 L 465 мм | 14 шт. сняты с производтва. | 5983 | 6850 | |
6,9 | КСО.3 125-16-100 L 470 мм | 37 шт. сняты с производтва. | 6858 | 7852 | |
1,9 | КСО.3 50-25-70 L 415 мм | 5879 | 6731 | ||
2,6 | КСО.3 65-25-70 L 349 мм | 38 шт. сняты с производтва. | 4451 | 5096 | |
5,3 | КСО.3 100-25-100 L 465 мм | 66 шт. сняты с производтва. | 6191 | 7089 | |
1,7 | КСО 65-16-60 L 240 мм | 4427 | 5069 | ||
2,72 | КСО 65-25-70 L 380 мм | 5875 | 6726 | ||
2 | КСО 80-16-60 L 250 мм | 4588 | 5252 | ||
3,33 | КСО 80-16-70 L 415 мм | 5806 | 6647 | ||
3,05 | КСО 80-25-70 L 415мм | 6386 | 7311 | ||
2,4 | КСО 100-16-60 L 270 мм | 4967 | 5687 | ||
3,6 | КСО 100-16-80 L 408 мм | 8687 | 9946 | ||
3,6 | КСО 100-16-100 L 408 мм | 8687 | 9946 | ||
4,17 | КСО 100-16-100 L 465 мм | 49 шт. сняты с производтва. Реализовывать их в первую очередь | 7239 | 8289 | |
3,7 | КСО 100-25-100 L 408 мм | 8991 | 10294 | ||
2,9 | КСО 125-16-60 L 250 мм | 6051 | 6928 | ||
5,5 | КСО 125-16-100 L 435 мм | 50 шт. сняты с производтва. Реализовывать их в первую очередь | 9958 | 11401 | |
5,4 | КСО 125-16-100 L 428 мм | все новые поступления | 9958 | 11401 | |
5 | КСО 125-25-100 L 428 мм | 10268 | 11756 | ||
4,1 | КСО 150-16-60 L 270 мм | 7592 | 8693 | ||
7,77 | КСО 150-16-100 L 485 мм | 12389 | 14185 | ||
7,8 | КСО 150-25-100 L 485 мм | все новые поступления | 13547 | 15511 | |
9 | КСО 200-16-80 L 300 мм | 21315 | 24404 | ||
16,4 | КСО 200-16-100 L 475 мм | 24861 | 28464 | ||
15,6 | КСО 200-25-100 L 445 мм | 41 шт. сняты с производства | 22885 | 26201 | |
15,2 | КСО 200-25-100 L 475 мм | 27462 | 31441 | ||
17,2 | КСО 200-16-160 L 560 мм | 29015 | 33221 | ||
14,5 | КСО 200-25-160 L 560 мм | 31918 | 36544 | ||
12,6 | КСО 250-16-80 L 315 мм | 24862 | 28465 | ||
17,8 | КСО 250-16-100 L 445 мм | 30858 | 35330 | ||
16,4 | КСО 250-16-100 L 435 мм | 30858 | 35330 | ||
19,5 | КСО 250-25-100 L 485 мм | 32401 | 37097 | ||
26,1 | КСО 250-16-160 L 612 мм | 39349 | 45052 | ||
24,4 | КСО 250-25-160 L 621 мм | 41343 | 47334 | ||
13,8 | КСО 300-16-80 L320 мм | 25788 | 29526 | ||
21,5 | КСО 300-16-100 L475 мм | 34466 | 39461 | ||
26,6 | КСО 300-16-180 L 632 мм | 41564 | 47588 | ||
29,6 | КСО 300-25-180 L 632 мм | 43084 | 49328 | ||
23,2 | КСО 350-16-80 L 440 мм | 32676 | 37412 | ||
23,5 | КСО 350-16-100 L 505 мм | 37545 | 42987 | ||
36 | КСО 350-25-180 L 658 мм | 46015 | 52684 | ||
32,3 | КСО 400-16-80 L 390 мм | 42303 | 48434 | ||
46 | КСО 400-16-190 L 668 мм | 59468 | 68086 | ||
53,4 | КСО 400-25-190 L 678 мм | 63608 | 72827 | ||
35,6 | КСО 500-16-80 L 440 мм | 60767 | 69574 | ||
45 | КСО 500-16-100 L 570 мм | 75017 | 85889 | ||
59,6 | КСО 500-16-200 L 682 мм | 96998 | 111056 | ||
67,2 | КСО 500-25-200 L 692 мм | 106538 | 121978 | ||
77 | КСО 600-25-200 L 713мм | 111062 | 127158 | ||
106 | КСО 700-25-210 L 710мм | 133561 | 152918 | ||
166 | КСО 800-25-210 L 743мм | 166958 | 191155 | ||
180 | КСО 1000-25-220 L 742мм | 211505 | 242158 | ||
3,6 | КСОF.3 32-16-50 L160мм | 0.3 х 0.3 х 0.3 2шт | 11178 | 12798 | |
3,6 | КСОF.3 32-16-50 L180мм | 0.3 х 0.3 х 0.3 2шт | 11178 | 12798 | |
4,9 | КСОF.3 40-16-60 L200мм | 0.3 х 0.3 х 0.3 2шт | 11533 | 13205 | |
КСОF.3 50-16-60 L220мм | 0.3 х 0.3 х 0.3 2шт | 11769 | 13475 | ||
7,5 | КСОF 65-16-60 L180мм | 12918 | 14790 | ||
8,7 | КСОF 80-16-60 L180мм | 0.3 х 0.3 х 0.3 1шт | 14028 | 16061 | |
10,5 | КСОF 100-16-60 L185мм | 0.3 х 0.3 х 0.3 1шт | 17147 | 19632 | |
14,0 | КСОF 125-16-60 L190мм | 0.3 х 0.3 х 0.3 1шт | 22168 | 25380 | |
17,5 | КСОF 150-16-60 L200мм | 0.3 х 0.3 х 0.3 1шт | 27015 | 30931 | |
23,5 | КСОF 200-16-80 L250мм | 40525 | 46399 | ||
34,0 | КСОF 250-16-80 L280мм | 62001 | 70986 | ||
44,5 | КСОF 300-16-100 L325мм | 74123 | 84866 | ||
Нестандартные компенсаторы (Ру 10, 16 бар) |
|||||
106,0 | KCO.К3 400-25-80 L560 | 29 шт. Раковины на патрубках с внутренней стороны, согласовывать с Покупателем. | по запросу | по запросу | |
3,2 | КСОF 32-16-50 L160мм | 11шт | по запросу | по запросу | |
3,4 | КСОF 32-16-50 L210мм | 1шт | по запросу | по запросу | |
3,7 | КСОFp 32-16-50 L255мм | по запросу | по запросу | ||
15,2 | КСОFp 125-16-60 L265мм | по запросу | по запросу | ||
23,0 | КСОFp 200-10-60 L 295 мм | по запросу | по запросу | ||
5,0 | КСОF-H 50-16-60 L180 мм поворотные фланцы Pу 16: нерж | по запросу | по запросу | ||
5,0 | КСОF 65-16-30 L150 мм приварные фланцы Pу 16: 09Г2С | по запросу | по запросу | ||
6,0 | КСОF 80-16-30 L150 мм приварные фланцы Pу 16: 09Г2С | по запросу | по запросу | ||
KCO-H 110-16-30 L 200 мм, под приварку 114х2 (нерж) | 6шт, однослойные. | по запросу | по запросу | ||
1,8 | КСО.Н 100-10-42 L 245 мм, под приварку (нерж) | по запросу | по запросу | ||
KCO-H 150-16-30 L210 мм, под приварку 168х2,5 (нерж) | 13шт, однослойные | по запросу | по запросу | ||
5,0 | 2КСУ-H 150-16-30-12-2 L 370 мм, под приварку (нерж) | по запросу | по запросу | ||
ССК 25-50-80 L 350 мм, кожух, патрубки под приварку Ст.20 | 1шт | по запросу | по запросу | ||
ССК 25-200-140 L 550 мм, кожух, патрубки под приварку Ст.20 | по запросу | по запросу | |||
KCOF-H 80-16-30 L 120 мм, фланцы Ру 16 исп.8 (нерж) + КОФ (фланцы исп.9) | по запросу | по запросу | |||
КСС 150-16-5 L 250 мм, патрубки под приварку: Ст.20 | по запросу | по запросу | |||
KCOF 80-25-30 L 120 мм, фланцы Ру 25: Ст.20 | по запросу | по запросу | |||
КCОF.3 350-25-30 L 211 мм, внутр. экран (нерж), фланцы Ру 25: Ст.20 | по запросу | по запросу | |||
2КCСF 250-25-101 L 695, стяжки, фланцы Ру25: Ст.20 | по запросу | по запросу | |||
2КCСF 350-25-100 L 755, стяжки, фланцы Ру25: Ст.20 | по запросу | по запросу | |||
КСОF-Н 100-40-60 L 220, стяжки, пов. фланцы Ру 40 (нерж) | по запросу | по запросу | |||
*Резиновые компенсаторы КР-EPDM (Ру 10,16 бар) (Ликвидация) |
|||||
16,3 | КР-EPDM 150-16-35-15-10 L 120 мм | 4491 | 5141 | ||
16,3 | КР-EPDM 250-16-35-15-10 L 130 мм | 9910 | 11346 | ||
2,7 | КР-EPDM 32-16-35-15-10 L 100 мм | 0.22 х 0.22 х 0.11 1шт | 1549 | 1773 | |
3,4 | КР-EPDM 40-16-35-15-10 L 100 мм | 0.22 х 0.22 х 0.11 1шт | 1740 | 1992 | |
6,0 | КР-EPDM 65-16-35-15-10 L 100 мм | 0.22 х 0.22 х 0.11 1шт | 2609 | 2987 | |
7,0 | КР-EPDM 80-16-35-15-10 L 100 мм | 0.22 х 0.22 х 0.11 1шт | 2900 | 3320 | |
12,0 | КР-EPDM 125-16-35-15-10 L 120 мм | 0.34 х 0.34 х 0.13 1шт | 4646 | 5320 | |
14,5 | КР-EPDM 150-16-35-15-10 L 120 мм | 0.34 х 0.34 х 0.13 1шт | 5906 | 6762 | |
16,0 | КР-EPDM 200-10-35-15-10 L 120 мм | 0.34 х 0.34 х 0.13 1шт | 6211 | 7111 | |
22,0 | КР-EPDM 300-10-35-15-10 L 130 мм | 0.47 х 0.47 х 0.14 1шт | 15825 | 18119 | |
32,5 | КР-EPDM 300-16-35-15-10 L 130 мм | 0.47 х 0.47 х 0.14 1шт | 17809 | 20390 | |
36,0 | КР-EPDM 350-16-35-15-10 L 210 мм | 24749 | 28336 |