Переходы стальные сварные ОСТ 36-22-77

Переходы стальные сварные ОСТ 36-22-77Переходы стальные сварные листовые ОСТ 36-22-77 изготавливаются из заготовок листового проката с последующей электродуговой сваркой шва. Стандартным материалом для детали служит углеродистая и низколегированная сталь марок 20 либо 09Г2С в зависимости от климатических условий и среды применения. Переходы сварные концентрические и эксцентрические изготовленные по ОСТ 36-22-77 используют для соединения труб больших диаметров от Dy 500 до Dy 1400 и предназначены для уменьшения или увеличения давления рабочей среды в трубопроводе. Применяются в системах трубопроводов тепловых электростанций при рабочем давлении PN(Py) до 2,5 МПа и температуре до плюс 425°С.

Цены на стальные сварные переходы ОСТ 36-22-77

Переходы концентрические ОСТ 36-22-77 Переходы эксцентрические ОСТ 36-22-77
Наименование (типоразмер)SЦена изделия c НДС, руб.Масса, кг не болееНаименование (типоразмер)SЦена изделия c НДС, руб.Масса, кг не более
ст.20ст. 09Г2Сст.20ст. 09Г2С
530х325 L=500 10 по запросу 52,5 530х325 L=500 10 по запросу 53
12 62,5 12 63
14 72,5 14 73
16 82,5 16 83,5
530х426 L=500 10 по запросу 58 530х426 L=500 10 по запросу 59
12 59 12 69
14 80,5 14 80,5
16 91,5 16 91,5
630х426 L=500 10 по запросу 64 630х426 L=500 10 по запросу 65,5
12 77 12 78,5
14 89,5 14 91
16 101 16 103
630х530 L=500 10 по запросу 70,5 630х530 L=500 10 по запросу 70,5
12 84 12 84,5
14 98 14 98
16 111 16 112
820х530 L=600 10 по запросу 101 820х530 L=600 10 по запросу 102
12 121 12 122
14 140 14 142
16 160 16 162
820х630 L=600 10 по запросу 107 820х630 L=600 10 по запросу 107
12 178 12 128
14 149 14 149
16 169 16 170
1020х630 L=600 10 по запросу 126 1020х630 L=600 10 по запросу 129
12 151 12 154
14 176 14 180
16 201 16 205
1020х820 L=600 10 по запросу 136 1020х820 L=600 10 по запросу 137
12 163 12 164
14 190 14 191
16 217 16 218
1220х820 L=700 10 по запросу 181 1220х82 L=700 10 по запросу 184
12 217 12 220
14 252 14 257
16 288 16 293
1220х1020 L=700 10 по запросу 193 1220х1020 L=700 10 по запросу 194
12 231 12 232
14 270 14 271
16 308 16 309
1420х1020 L=800 10 по запросу 246 1420х1020 L=800 10 по запросу 249
12 294 12 298
14 343 14 348
16 391 16 397
1420х1220 L=800 10 по запросу 260 1420х1220 L=800 10 по запросу 261
12 312 12 313
14 363 14 364
16 414 16 416
Компания «ПРАЙМАКС»

Адрес: 141282, МО, г. Ивантеевка, ул. Центральный проезд, д. 27, корпус 3.
Телефон: +7 (495) 778-20-16; +7 (916) 696-68-11
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

© 2024 ООО «ПРАЙМАКС». Все права защищены.
Яндекс.Метрика